Jogos da primeira fase da Copa do Mundo 2014, saiba locais e horário dos jogos
Sexta-feira, 06 de Dezembro de 2013
Definidos os confrontos para a primeira fase da Copa do Mundo 2014. O sorteio dos jogos aconteceu na tarde desta sexta-feira em Costa do Sauípe na Bahia.
Antes dos grupos serem conhecidos, a cerimônia começou com um minuto de silêncio em homenagem ao ex-presidente sul-africano Nelson Mandela, que morreu na quinta-feira.
O evento contou com a presença da presidente Dilma e de estrelas no mundo da bola além de participações musicais.
O Brasil estreará na Copa do Mundo contra a Croácia, dia 12 de junho, na Arena Corinthians. Em seguida, o adversário será o México, dia 17, no Castelão em Fortaleza. O terceiro rival será Camarões, dia 23, no Mané Garrincha em Brasília.
Todos os rivais brasileiros na fase de grupos já enfrentaram a Seleção em Copas. Os croatas foram os adversários na estreia em 2006, quando o Brasil venceu por 1 a 0, com gol de Kaká. O México, embora tenha se tornado carrasco recente - o último triunfo expressivo foi na final dos Jogos Olímpicos de Londres, em 2012 - perdeu os três jogos contra a Seleção em Mundiais: 4 a 0 em 1950, 5 a 0 em 1954 e 2 a 0 em 1962. Por fim, Camarões foi derrotado por 3 a 0 na Copa de 1994.
Se a seleção brasileira teve a sorte de fugir de um campeão mundial na primeira fase, Três deles não tiveram a mesma forte: Uruguai, Itália e Inglaterra caíram no Grupo D, junto com a Costa Rica, e compõem o "grupo da morte" desta Copa do Mundo.Outra chave complicada é a G, na qual Alemanha, Portugal, Gana e Estados Unidos se enfrentam.
Já na segunda fase, o Brasil deverá pegar uma pedreira pela frente, Espanha e Holanda podem ser adversários da nossa Seleção nas oitavas de finais.
Jogos e confrontos da fase de grupos
GRUPO A
| Jogo | Data - Horário | Local | |||
| 1 | 12/06 17:00 | São Paulo | Brasil | x | Croácia |
| 2 | 13/06 13:00 | Natal | México | x | Camarões |
| 17 | 17/06 16:00 | Fortaleza | Brasil | x | México |
| 18 | 18/06 15:00 | Manaus | Camarões | x | Croácia |
| 33 | 23/06 17:00 | Brasília | Camarões | x | Brasil |
| 34 | 23/06 17:00 | Recife | Croácia | x | México |
GRUPO B
| Jogo | Data - Horário | Local | |||
| 3 | 13/06 16:00 | Salvador | Espanha | x | Holanda |
| 4 | 13/06 18:00 | Cuiabá | Chile | x | Austrália |
| 19 | 18/06 19:00 | Rio de Janeiro | Espanha | x | Chile |
| 20 | 18/06 13:00 | Porto Alegre | Austrália | x | Holanda |
| 35 | 23/06 13:00 | Curitiba | Austrália | x | Espanha |
| 36 | 23/06 13:00 | São Paulo | Holanda | x | Chile |
GRUPO C
| Jogo | Data - Horário | Local | |||
| 5 | 14/06 13:00 | Belo Horizonte | Colômbia | x | Grécia |
| 6 | 14/06 19:00 | Recife | Costa do Marfim | x | Japão |
| 21 | 19/06 13:00 | Brasília | Colômbia | x | Costa do Marfim |
| 22 | 19/06 19:00 | Natal | Japão | x | Grécia |
| 37 | 24/06 16:00 | Cuiabá | Japão | x | Colômbia |
| 38 | 24/06 17:00 | Fortaleza | Grécia | x | Costa do Marfim |
GRUPO D
| Jogo | Data - Horário | Local | |||
| 7 | 14/06 16:00 | Fortaleza | Uruguai | x | Costa Rica |
| 8 | 14/06 21:00 | Manaus | Inglaterra | x | Itália |
| 23 | 19/06 16:00 | São Paulo | Uruguai | x | Inglaterra |
| 24 | 20/06 13:00 | Recife | Itália | x | Costa Rica |
| 39 | 24/06 13:00 | Natal | Itália | x | Uruguai |
| 40 | 24/06 13:00 | Belo Horizonte | Costa Rica | x | Inglaterra |
GRUPO E
| Jogo | Data - Horário | Local | |||
| 9 | 15/06 13:00 | Brasília | Suíça | x | Equador |
| 10 | 15/06 16:00 | Porto Alegre | França | x | Honduras |
| 25 | 20/06 16:00 | Salvador | Suíça | x | França |
| 26 | 20/06 19:00 | Curitiba | Honduras | x | Equador |
| 41 | 25/06 16:00 | Manaus | Honduras | x | Suíça |
| 42 | 25/06 17:00 | Rio de Janeiro | Equador | x | França |
GRUPO F
| Jogo | Data - Horário | Local | |||
| 11 | 15/06 19:00 | Rio de Janeiro | Argentina | x | Bósnia e Herzegovina |
| 12 | 16/06 16:00 | Curitiba | Irã | x | Nigéria |
| 27 | 21/06 13:00 | Belo Horizonte | Argentina | x | Irã |
| 28 | 21/06 18:00 | Cuiabá | Nigéria | x | Bósnia e Herzegovina |
| 43 | 25/06 13:00 | Porto Alegre | Nigéria | x | Argentina |
| 44 | 25/06 13:00 | Salvador | Bósnia e Herzegovina | x | Irã |
GRUPO G
| Jogo | Data - Horário | Local | |||
| 13 | 16/06 13:00 | Salvador | Alemanha | x | Portugal |
| 14 | 16/06 19:00 | Natal | Gana | x | EUA |
| 29 | 21/06 16:00 | Fortaleza | Alemanha | x | Gana |
| 30 | 22/06 15:00 | Manaus | EUA | x | Portugal |
| 45 | 26/06 13:00 | Recife | EUA | x | Alemanha |
| 46 | 26/06 13:00 | Brasília | Portugal | x | Gana |
GRUPO H
| Jogo | Data - Horário | Local | |||
| 15 | 17/06 13:00 | Belo Horizonte | Bélgica | x | Argélia |
| 16 | 17/06 18:00 | Cuiabá | Rússia | x | Coreia do Sul |
| 31 | 22/06 19:00 | Rio de Janeiro | Bélgica | x | Rússia |
| 32 | 22/06 13:00 | Porto Alegre | Coreia do Sul | x | Argélia |
| 47 | 26/06 17:00 | São Paulo | Coreia do Sul | x | Bélgica |
| 48 | 26/06 17:00 | Curitiba | Argélia | x | Rússia |
Outras notícias
-
Igreja tem participação nas atividades da COP30 nesta quarta-feira
-
Processo de beatificação de padre Cícero avança na Santa Sé
-
CNBB lança revista Movimento de Educação de Base (MEB), em pauta IA na Educação Popular
-
Diocese de Propriá (SE) tem novo bispo
-
Dez princípios para renovar a música e o canto litúrgicos, segundo são João Paulo II
-
Esses são os sete santos canonizados por Leão XIV neste domingo






